Την Κυριακή, 9 Μαρτίου 2025 και ώρα 15.00μ.μ. στο Β' Γήπεδο Ηλιούπολης αγωνίζεται στο πλαίσιο της 25ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος Ε.Π.Σ. Αθηνών με αντίπαλο την ιστορική ομάδα του Φωστήρα Αθηνών.
https://www.epsath.gr/results/display_ranking.php?league_id=1254
Βαθμολογία Περιόδου 2024-2025
Α Κατηγορία 2ος Όμιλος
https://www.epsath.gr/results/display_schedule.php?league_id=1254
25η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
---|
ΠΑΛ.ΦΑΛΗΡΟ - ΑΠΟ ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΑΙΓΑΛΕΩ | | | | | | |
ΧΟΛΑΡΓΟΣ - ΔΟΞΑ ΒΥΡΩΝΟΣ | ΧΟΛΑΡΓΟΥ Α΄ | Σάββατο | 08/03/25 | 15:00 | | |
ΧΑΛΑΝΔΡΙ - ΔΑΦΝΗ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ | ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ | Σάββατο | 08/03/25 | 15:00 | | |
ΑΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ - ΑΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟ | ΗΦΑΙΣΤΟΥ | Σάββατο | 08/03/25 | 15:30 | | |
ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΘΗΝΩΝ - ΔΑΦΝΗ - ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΚΑΤΩ ΑΧΑΡΝΩΝ | Κυριακή | 09/03/25 | 12:00 | | |
ΑΓΙΑΞ ΤΑΥΡΟΥ - ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΤΑΥΡΟΥ Β΄ (Χ.ΠΑΥΛΙΔΗΣ) | Κυριακή | 09/03/25 | 15:00 | | |
ΧΑΡΑΥΓΙΑΚΟΣ - ΦΩΣΤΗΡΑΣ ΑΘΗΝΩΝ | ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ Β΄ | Κυριακή | 09/03/25 | 15:00 | | |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Ν.ΛΙΟΣΙΩΝ - ΛΥΚΟΙ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ | ΙΛΙΟΥ | Κυριακή | 09/03/25 | 15:30 | | |
26η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
---|
ΑΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟ - ΑΓΙΑΞ ΤΑΥΡΟΥ | | | | | | |
ΛΥΚΟΙ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ - ΑΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | | | | | | |
ΑΠΟ ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΑΙΓΑΛΕΩ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Ν.ΛΙΟΣΙΩΝ | | | | | | |
ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ - ΧΟΛΑΡΓΟΣ | | | | | | |
ΔΟΞΑ ΒΥΡΩΝΟΣ - ΧΑΛΑΝΔΡΙ | | | | | | |
ΔΑΦΝΗ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ - ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΘΗΝΩΝ - ΔΑΦΝΗ | | | | | | |
ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ - ΧΑΡΑΥΓΙΑΚΟΣ | | | | | | |
ΦΩΣΤΗΡΑΣ ΑΘΗΝΩΝ - ΠΑΛ.ΦΑΛΗΡΟ | | | | | | |
27η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
---|
ΛΥΚΟΙ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ - ΑΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟ | | | | | | |
ΑΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ - ΑΠΟ ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΑΙΓΑΛΕΩ | | | | | | |
ΧΟΛΑΡΓΟΣ - ΑΓΙΑΞ ΤΑΥΡΟΥ | | | | | | |
ΧΑΛΑΝΔΡΙ - ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | | | | | | |
ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΘΗΝΩΝ - ΔΑΦΝΗ - ΔΟΞΑ ΒΥΡΩΝΟΣ | | | | | | |
ΧΑΡΑΥΓΙΑΚΟΣ - ΔΑΦΝΗ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ | | | | | | |
ΠΑΛ.ΦΑΛΗΡΟ - ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | | | | | | |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Ν.ΛΙΟΣΙΩΝ - ΦΩΣΤΗΡΑΣ ΑΘΗΝΩΝ | | | | | | |
28η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
---|
ΑΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟ - ΧΟΛΑΡΓΟΣ | | | | | | |
ΑΠΟ ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΑΙΓΑΛΕΩ - ΛΥΚΟΙ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ | | | | | | |
ΑΓΙΑΞ ΤΑΥΡΟΥ - ΧΑΛΑΝΔΡΙ | | | | | | |
ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ - ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΘΗΝΩΝ - ΔΑΦΝΗ | | | | | | |
ΔΟΞΑ ΒΥΡΩΝΟΣ - ΧΑΡΑΥΓΙΑΚΟΣ | | | | | | |
ΔΑΦΝΗ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ - ΠΑΛ.ΦΑΛΗΡΟ | | | | | | |
ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Ν.ΛΙΟΣΙΩΝ | | | | | | |
ΦΩΣΤΗΡΑΣ ΑΘΗΝΩΝ - ΑΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | | | | | | |
29η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
---|
ΑΠΟ ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΑΙΓΑΛΕΩ - ΑΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟ | | | | | | |
ΧΑΛΑΝΔΡΙ - ΧΟΛΑΡΓΟΣ | | | | | | |
ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΘΗΝΩΝ - ΔΑΦΝΗ - ΑΓΙΑΞ ΤΑΥΡΟΥ | | | | | | |
ΧΑΡΑΥΓΙΑΚΟΣ - ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | | | | | | |
ΠΑΛ.ΦΑΛΗΡΟ - ΔΟΞΑ ΒΥΡΩΝΟΣ | | | | | | |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Ν.ΛΙΟΣΙΩΝ - ΔΑΦΝΗ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ | | | | | | |
ΑΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ - ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | | | | | | |
ΛΥΚΟΙ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ - ΦΩΣΤΗΡΑΣ ΑΘΗΝΩΝ | | | | | | |
30η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
---|
ΧΟΛΑΡΓΟΣ - ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΘΗΝΩΝ - ΔΑΦΝΗ | | | | | | |
ΑΓΙΑΞ ΤΑΥΡΟΥ - ΧΑΡΑΥΓΙΑΚΟΣ | | | | | | |
ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ - ΠΑΛ.ΦΑΛΗΡΟ | | | | | | |
ΔΟΞΑ ΒΥΡΩΝΟΣ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Ν.ΛΙΟΣΙΩΝ | | | | | | |
ΔΑΦΝΗ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ - ΑΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | | | | | | |
ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ - ΛΥΚΟΙ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ | | | | | | |
ΦΩΣΤΗΡΑΣ ΑΘΗΝΩΝ - ΑΠΟ ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΑΙΓΑΛΕΩ | | | | | | |
ΑΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟ - ΧΑΛΑΝΔΡΙ |